- Katılım
- 14 May 2025
- Mesajlar
- 434
- Puanları
- 187
- Yaş
- 46
Tanımlamalar
- çok iyi derece

- yeni başlayan yetiştiriciler için uygundur


- acemi yetiştiriciler için uygun değildir
IBL - IBL genetik (Inbred Line- Birden fazla nesil boyunca kasıtlı olarak yetiştirilen genetikler)
OUT - sadece dış mekan yetiştiriciliği için
P - çok güçlü bir tür
C - sadece vejetatif çoğaltım
F - kokusuz (hafif kokulu) çeşit
(Uzun dönem bitkiler için geçerlidir)
İndika Türler
İndika Ağırlıklı Türler
%50/50 Türler
Sativa Ağırlıklı Türler
Sativa Türler






IBL - IBL genetik (Inbred Line- Birden fazla nesil boyunca kasıtlı olarak yetiştirilen genetikler)
OUT - sadece dış mekan yetiştiriciliği için
P - çok güçlü bir tür
C - sadece vejetatif çoğaltım
F - kokusuz (hafif kokulu) çeşit
(Uzun dönem bitkiler için geçerlidir)
İndika Türler
Genetik | Karakteristik |
Afghani | ![]() ![]() ![]() |
Afghani #1 | ![]() ![]() ![]() |
Black Domina | P |
Champagne | P, C |
G-13 | P, C |
G13 x Hash Plant | F |
Hindu Kush | ![]() ![]() ![]() |
Kush | ![]() ![]() ![]() |
LA Confidential | F |
Master Kush (Dutch Passion) | ![]() ![]() ![]() |
Northern Light | ![]() ![]() ![]() |
Romberry | ![]() |
Shishkeberry | ![]() |
Skywalker | F |
Shiva | ![]() ![]() ![]() |
İndika Ağırlıklı Türler
Genetik | Karakteristik |
Big Bud | ![]() ![]() ![]() |
Blueberry | ![]() ![]() ![]() |
Chemo | ![]() |
Chronic | ![]() |
Early Girl | ![]() ![]() ![]() |
Great White Shark | ![]() |
Himalayan Gold | ![]() |
M39 | ![]() |
Matanuska Valley Thunder Fuck | ![]() |
MCW (Mighty Mite x Chemo x Widow) | ![]() |
Northern Lights #1 | ![]() ![]() ![]() |
Northern Lights #2 (Oasis) | ![]() ![]() ![]() |
Northern Lights #5 | ![]() ![]() ![]() |
Romulan | ![]() |
Shiva Shanti | ![]() ![]() ![]() |
Sweet Tooth | ![]() |
Texada Timewarp | ![]() |
Top 44 | ![]() ![]() ![]() |
Yumbolt | ![]() |
%50/50 Türler
Genetik | Karakteristik |
AK-47 | ![]() |
Apollo 11 | ![]() |
BubbleGum | ![]() ![]() ![]() |
Blue Mystic | F |
Brainstorm (Dutch Passion) | F |
Chronic | F |
Dutch Dragon | ![]() ![]() ![]() |
Early Riser | ![]() |
Euforia | ![]() |
Flo | ![]() |
Hawaiian Indica | ![]() |
Jack Flash | ![]() |
Jack Herer | ![]() |
Juicy Fruit | ![]() |
Killer Queen | ![]() |
Orange Crush | ![]() |
Pole Cat | ![]() |
Purple #1 | ![]() ![]() ![]() |
Purple Power | ![]() ![]() ![]() |
Rosetta Stone | ![]() |
Sadhu | F |
Shiva Skunk | ![]() ![]() ![]() |
Silver Pearl | ![]() |
Skunk Indica | ![]() ![]() |
Space Queen | ![]() |
Stonehedge | ![]() |
Super Skunk | ![]() ![]() ![]() |
The Church | F |
Trance | ![]() |
WhiteRhino | F |
White Satin | F |
White Russian | ![]() |
White Widow | ![]() ![]() ![]() |
Sativa Ağırlıklı Türler
Genetik | Karakteristik |
Amnesia Haze | F |
Cinderella 88/99 | ![]() ![]() ![]() |
Durban Poison | ![]() ![]() ![]() |
Durban x Thai | ![]() ![]() ![]() |
Early Pearl | ![]() ![]() ![]() |
Early Skunk | ![]() ![]() ![]() |
Haze #1 | ![]() ![]() ![]() |
Haze #19 | ![]() ![]() ![]() |
Haze Skunk | ![]() ![]() ![]() |
Hawaiian Snow | F |
Jacky White | F |
Kali Mist | ![]() ![]() ![]() |
Lambs bread Skunk | ![]() |
Mexican Sativa | ![]() ![]() ![]() |
Mullimbimby Madness | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neville’s Haze (Green House Seeds) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Original Haze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Power Plant | ![]() ![]() ![]() |
Pure Haze | ![]() ![]() ![]() |
Purple Haze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Purple Skunk | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sensi Skunk | ![]() ![]() ![]() |
Shaman | ![]() |
Silver Haze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skunk #1 | ![]() ![]() ![]() |
Skunk Passion | ![]() |
Super Haze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super Silver Haze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swazi X Skunk | ![]() ![]() ![]() |
Sativa Türler
Genetik | Karakteristik |
Arjan's Haze #1 | F |
Arjan's Haze #3 | F |
Arjan's Ultra Haze #1 | F |
Cambodian | ![]() ![]() ![]() |
Durban Poison | F |
Durban Thai x Cinderella 99 | ![]() ![]() ![]() |
Haze Strains | ![]() ![]() ![]() |
Malawi | ![]() ![]() ![]() |
Swazi | ![]() ![]() ![]() |
Thai | ![]() ![]() ![]() |